Pasos a incluir:
Haga click en la fecha para acceder a una carta estelar y otros detalles del paso.
Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso |
(mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. |
28 nov | -0,4 | 19:20:33 | 10° | S | 19:20:51 | 12° | S | 19:20:51 | 12° | S | visible |
29 nov | -1,1 | 18:31:59 | 10° | SSE | 18:33:35 | 14° | SE | 18:33:35 | 14° | SE | visible |
30 nov | -1,5 | 19:17:06 | 10° | SO | 19:19:10 | 31° | OSO | 19:19:10 | 31° | OSO | visible |
01 dic | -0,5 | 5:14:22 | 10° | NNE | 5:15:58 | 13° | NE | 5:17:33 | 10° | E | visible |
01 dic | -3,3 | 18:27:06 | 10° | SSO | 18:30:22 | 63° | SE | 18:31:54 | 27° | NE | visible |
02 dic | -0,3 | 19:16:07 | 10° | ONO | 19:16:55 | 11° | NO | 19:17:27 | 10° | NO | visible |
03 dic | -2,8 | 5:09:22 | 10° | NNO | 5:12:35 | 56° | NE | 5:15:48 | 10° | SE | visible |
03 dic | -1,3 | 18:24:09 | 10° | OSO | 18:26:54 | 24° | NO | 18:29:38 | 10° | N | visible |
04 dic | -1,2 | 4:21:35 | 19° | NNE | 4:22:35 | 22° | NE | 4:25:11 | 10° | ESE | visible |
05 dic | -2,1 | 5:07:03 | 15° | ONO | 5:09:00 | 26° | SO | 5:11:48 | 10° | S | visible |
06 dic | -2,7 | 4:19:37 | 52° | SSE | 4:19:37 | 52° | SSE | 4:22:14 | 10° | SSE | visible
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario