Estación Espacial Internacional (ISS) - Pasos visibles |
Inicio del período de búsqueda: | viernes, 03 de octubre de 2014 0:00 | |
Fin del período de búsqueda: | lunes, 13 de octubre de 2014 0:00 | |
Órbita: | 413 x 415 km, 51,6° (Época: 03 octubre) |
Pasos a incluir:
Haga click en la fecha para acceder a una carta estelar y otros detalles del paso.
Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso | ||||||
(mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | ||
03 oct | -0,4 | 4:42:20 | 10° | NNE | 4:44:18 | 15° | NE | 4:46:16 | 10° | E | visible |
05 oct | -3,1 | 4:40:07 | 17° | NNO | 4:42:32 | 72° | NE | 4:45:49 | 10° | SE | visible |
06 oct | -1,0 | 3:54:08 | 24° | E | 3:54:08 | 24° | E | 3:56:12 | 10° | ESE | visible |
07 oct | -1,7 | 4:40:59 | 20° | SO | 4:40:59 | 20° | SO | 4:43:08 | 10° | S | visible |
IMAGEN PASO DE LA ISS EL DÍA 5 DE OCTUBRE A LAS 4: 40 DE LA MADRUGADA
Estación Espacial Internacional (ISS) - Detalles del paso |
Pulsa en cualquier parte del mapa para aumentar su tamaño |
Tamaño de la carta (500 - 1600)
No hay comentarios:
Publicar un comentario