Estación Espacial Internacional (ISS) - Pasos visibles |
Inicio del período de búsqueda: | martes, 23 de septiembre de 2014 0:00 | |
Fin del período de búsqueda: | viernes, 03 de octubre de 2014 0:00 | |
Órbita: | 413 x 416 km, 51,6° (Época: 23 septiembre) |
Pasos a incluir:
Haga click en la fecha para acceder a una carta estelar y otros detalles del paso.
Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso | ||||||
(mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | ||
30 sep | -2,5 | 18:46:49 | 10° | SSO | 18:49:30 | 34° | SE | 18:49:30 | 34° | SE | visible |
01 oct | -1,4 | 17:58:49 | 10° | SSE | 18:00:51 | 15° | SE | 18:02:52 | 10° | E | visible |
01 oct | -0,3 | 19:35:08 | 10° | O | 19:36:37 | 16° | ONO | 19:36:37 | 16° | ONO | visible |
02 oct | -1,9 | 18:45:07 | 10° | SO | 18:48:13 | 38° | NO | 18:50:45 | 14° | NNE | visible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario